THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2025)
| # | Hoa hồng NPP năm 2025 | Số tiền (VND) | |||
| 1 | Hoa hồng cao nhất | 9,289,940,819 | |||
| 2 | Hoa hồng thấp nhất | 50,000 | |||
| 3 | Hoa hồng trung bình | 44,640,557 | |||
THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2025)
| # | Hoa hồng NPP năm 2025 | Số tiền (VND) | |||
| 1 | Hoa hồng cao nhất | 9,289,940,819 | |||
| 2 | Hoa hồng thấp nhất | 50,000 | |||
| 3 | Hoa hồng trung bình | 44,640,557 | |||
Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe
Chăm Sóc Cá Nhân
Thiết bị gia dụng
Xem tất cả
0/60