THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2024)
# | Hoa hồng NPP năm 2024 | Số tiền | |||
1 | Hoa hồng cao nhất | 9,152,308,902 | |||
2 | Hoa hồng thấp nhất | 50,000 | |||
3 | Hoa hồng bình quân | 39,861,962 |
THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG NHÀ PHÂN PHỐI
(Cập nhật theo năm tài chính 2024)
# | Hoa hồng NPP năm 2024 | Số tiền | |||
1 | Hoa hồng cao nhất | 9,152,308,902 | |||
2 | Hoa hồng thấp nhất | 50,000 | |||
3 | Hoa hồng bình quân | 39,861,962 |
0/60